我们提供的ClearGreen® flexible PVC软管不含邻苯二甲酸酯类增塑剂,如DEHP。邻苯二甲酸盐会增加健康和环境风险。ClearGreen®软管从研发到生产工艺都不含邻苯二甲酸盐物质,无异味道无塑化剂溶出。
产品符合EPA、欧盟REACH(第33.1条)和RoHS标准以及USP Class VI,非热原性和非溶血性,是实验室、食品饮料/啤酒、药品、医疗器械、啤酒厂等行业的首选材料。产品具透明度高,生物相容性,在处置时对环境更友好。ClearGreen®的材质标准符合甚至超过了Tygon®ND系列。
我们提供的ClearGreen® flexible PVC软管不含邻苯二甲酸酯类增塑剂,如DEHP。邻苯二甲酸盐会增加健康和环境风险。ClearGreen®软管从研发到生产工艺都不含邻苯二甲酸盐物质,无异味道无塑化剂溶出。
产品符合EPA、欧盟REACH(第33.1条)和RoHS标准以及USP Class VI,非热原性和非溶血性,是实验室、食品饮料/啤酒、药品、医疗器械、啤酒厂等行业的首选材料。产品具透明度高,生物相容性,在处置时对环境更友好。ClearGreen®的材质标准符合甚至超过了Tygon®ND系列。
Property | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Temperature Rating | 140℉ / 60℃ | ||
Density–Specific Gravity | 1.23 | SP GR/23 C | ASTM D792 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength (100% Strain) | 750 | PSI | ASTM D638 |
Tensile Strength @ Yield | 1900 | PSI | ASTM D638 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Durometer Hardness (A Scale–15 sec) | 70 | ASTM D2240 | |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Brittle Temperature | -40 | F | ASTM D746 |
Temperature Range | min -40 max 175 | F | |
Melt Temperature | 320-340 | F |
Property | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Temperature Rating | 140℉ / 60℃ | ||
Density–Specific Gravity | 1.23 | SP GR/23 C | ASTM D792 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength (100% Strain) | 750 | PSI | ASTM D638 |
Tensile Strength @ Yield | 1900 | PSI | ASTM D638 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Durometer Hardness (A Scale–15 sec) | 70 | ASTM D2240 | |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Brittle Temperature | -40 | F | ASTM D746 |
Temperature Range | min -40 max 175 | F | |
Melt Temperature | 320-340 | F |
Sterilization